MAM-L
12 modèles, construits des centaines de fois depuis 2004, tourelle à 4 outils, station de chargement de carrousel.
MAM ne fait aucun compromis dans la recherche de solutions optimales. Le rapport entre la taille du magasin et le nombre d’outils est phénoménal ; plus de 1000 outils avec raccord d’outil HSK-63 s’insèrent dans un MAM-L40 avec seulement 1,3 x 4,7 mètres d’encombrement au sol ! Afin de répondre à toutes les exigences, 12 modèles sont disponibles pour cette série construite depuis 2004. Le logiciel logistique intégré lit automatiquement les 3 outils suivants du programme CNC et les stocke dans la tourelle d’outils. Ils sont donc toujours prêts!
Type | Capacité | Type de cone |
MAM-L40-403 | 403 | CAT40, BT 40, SK 40, HSK 63, Capto C6 |
MAM-L40-528 | 528 | CAT40, BT 40, SK 40, HSK 63, Capto C6 |
MAM-L40-570 | 570 | CAT40, BT 40, SK 40, HSK 63, Capto C6 |
MAM-L40-603* | 603 | CAT40, BT 40, SK 40, HSK 63, Capto C6 |
MAM-L40-803 | 803 | CAT40, BT 40, SK 40, HSK 63, Capto C6 |
MAM-L40-1003 | 1003 | CAT40, BT 40, SK 40, HSK 63, Capto C6 |
MAM-L45-402* | 402 | Capto C8, HSK 80 |
MAM-L45-612* | 612 | Capto C8, HSK 80 |
MAM-L50-304 | 304 | CAT50, BT 50, SK 50, HSK 100, Capto C10 |
MAM-L50-412* | 412 | CAT50, BT 50, SK 50, HSK 100, Capto C10 |
MAM-LD-504 | 504 | CAT50, BT 50, SK 50, HSK 100, Capto C10 |
MAM-LD-628* | 628 | CAT50, BT 50, SK 50, HSK 100, Capto C10 |
The transporter
Protège la tige de votre outil
Les outils sont pris en charge par un adaptateur de transport dans la tête du robot. Le transporteur est fait d’un plastique spécial qui protège le porte-outil. Les copeaux collent et n’atteignent pas la broche. L’adaptateur et l’outil lui-même sont supervisés. Le transporteur peut être remplacé en moins d’une minute – même sans outils.