Projekte weltweit – Referenzen und Beispiele
Beispiel HPPS-5
- 3 Eben System für 66 Paletten 500x500mm
- Werkstück: Ø800mm, Höhe 900mm
- 3 x Doosan NHP 5000
- 3 x Matrix Magazin MAM-C40-306
Auf einer Länge von unter 16 Metern versorgt der HPPS-5 Roboter 3 Maschinen mit Werkstücken von bis zu 1000Kg Masse.
Dimensionen | HPPS 5 |
Palettengröße (mm) | 500 x 500 |
Teilegröße (mm) | Ø800 / Ø900 |
Transfergewicht (Kg) | bis 1000 |
Beispiele Maschinentypen | |
Hersteller | Maschinentypen |
DOOSAN | NHM8000 |
OKK | HM-X8000, HM800s |
DMG MORI | NHX 8000 |
TOYODA | FA 800S |
GROB | G-750 |
MAKINO | A99 |
STARRAG HECKERT | HEC 800 |
OKUMA | MA-800 HB |
HELLER | H8000 |
Beispiel HPPS-6
- HPPS-6-36
- 2 Ebenen System mit 36 Paletten
- 2 Doppel-Ladestationen
- CTA: Central Tool Automation versorgt die Maschine innerhalb von 20 sec. mit einem fehlenden Werkzeug
- Werkzeugmagazine: 3 x MAM-LD-628 / BT50, 628 Werkzeuge pro Maschine, Gesamt 1884 Wkz.
Dimensionen | HPPS-6 |
Palettengröße (mm) | 630 x 630 |
Teilegröße Ø (mm) | 1100 |
Transfergewicht(Kg) | 1500 |
Beispiele Maschinentypen | |
Hersteller | Maschinentypen |
DOOSAN | NHM 5000 NHM6300 |
OKK | HM-630 |
DMG MORI | NMH 6300 |
TOYODA | FH630SX, FH630R, FH63s |
GROB | G550 |
MAKINO | a81, a82 |
STARRAG HECKERT | H55, HEC500 |
OKUMA | 600H |
HELLER | H5000, H6000 |
Beispiel HPPS-8
- HPPS-8-345
- 6 Ebenen System für 345 Paletten
- Palettengröße: 800 x1000mm
- Beladung efolgt über Roboter Werkzeugmagazin: MAM L63-1020 HSK-63
- CTA: Central Tool Manager versorgt die einzelnen Maschinen. Gesamtwerkzeuganzahl: 1020
Dimensionen | HPPS-8 |
Palettengröße (mm) | 800 x 800 / 800 x 1000 |
Teilegröße Ø (mm) | 1300 / 1500 |
Transfergewicht(Kg) | bis 2200 |
Beispiele Maschinentypen | |
OKK | HM-X8000, HM800s |
DMG MORI | NHX 8000, FH-800SX, MCH-8000 |
TOYODA | FA 800S |
GROB | G-750 |
MAKINO | A99 |
STARRAG HECKERT | HEC 800 |
OKUMA | MA-800 HB |
HELLER | H8000 |
HPPS-10-36
- 2 Ebenen System mit 36 Paletten
- Paletten: 1000×1000 mm
- 3 Dreh/Fräs Maschinen
- Werkzeugmagazine: 3 Matrix Magazine MAM-L50-412
- Zentralmagazin: MAM-C50-205
Gesamtwerkzeuganzahl: 1441
Dimensionen | HPPS-10 |
Palettengröße (mm) | 1000 x 1000 / 800 x 1000 |
Teilegröße (mm) | 1500 / 1750 / 1500 x 1750 |
Transfergewicht(Kg) | bis 4000 |
Beispiele Maschinentypen | |
OKK | MCH-10000 |
DMG MORI | NHX 10000 |
TOYODA | FH 1000sx, FH800sx |
GROB | G800 |
MAKINO | A100 |
STARRAG HECKERT | HEC1000 |
OKUMA | MU 10000 H |
Beispiel HPPS-12 / HPPS-16
- 2 Ebenen-System
- Palettengröße: 1250 x 1250 / 1250/1600 / 1600 x 1600
- Teilegrößen: Durchmesser 1750 / 2000 / 1750 x 2000 / 2400 / 2500 / 2000 x 2500 / 2000 x 3000
- Werkzeugmagazin: CX-205 / LX-304 / LX-412 / XX-504
- Aufgrund seiner leistungsstarken Servoantriebe kann der HPPS-12 ohne Palettenwechsler an den Maschinen eingesetzt werden.
- Austauschzeiten von weniger als 40 Sekunden können problemlos realisiert werden.
HPPS-12 | HPPS 16 | HPPS 16.2 | |
Palettengröße (mm) | 1200 bis 1600 (Projektbezogen) | ||
Teilegröße (mm) | Ø 1750/2000 | Ø2400 | 2000 x 3000 |
Transfergewicht(Kg) | 5000 | 5000 | 7500 |
Beispiele Maschinentypen | |
Hersteller | Maschinentypen |
HELLER | H12000 |
STARRAG HECKERT | HEC 1250 |
TOYODA | FA1050s, HF1250SX |
HÜLLE HILLE | NBH – 1200 |
OKUMA | MU 10000 / 12500 H |
DOOSAN | HEC1000 |
OKK | HM-1250, HM-1600 |
Beispiel HPPS-30-8
- Palettengröße 3000 x 1250 mm
- Vakuum-Palette mit
- Befestigungsüberwachungssystem
- für die Airbus A380 Produktion
HPPS-20 | HPPS 30 | HPPS 40 | |
Palettengröße (mm) | 2000x 2000 | 1250x 3000 | 2000 x 4000 |
Teilegröße (mm) | 1500 x 2500 | 1500 x 3500 | 1500 x 3500 |
Transfergewicht(Kg) | 6000 | 6000 | 800 |
Beispiele Maschinentypen | |
Hersteller | Maschinentypen |
OKUMA | MCV, MCR |
CORREA | FOX |
HURON | KX50, KX100 , KX200 |